Управляющие компании в Воронеже - поиск по адресу

Имя Инн Всего домов Общая площадь домов кв.м. Рейтинг
АО "УК Коминтерновского района" 3662173603 224 694898.86 3.8
АО "УК Левобережного района" 3663090798 319 1406281.36 3.7
АО "УК Ленинского района" 3665087007 496 1590371.14 3.8
АО "УК Центрального района" 3666177285 248 450167.29 3.8
ГМУП "Коммунальщик" 3609005378 68 83835.55 2.3
Жилцентр юго-западный 3662991623 2 17677.00 2.7
ЖК "Орион-Х" 3661044411 2 13729.00 3.4
ЖПК "Швейник" 3604007967 1 4289.00 2.8
ЖСК №6 3628011458 1 3796.50 2
ЖСК № 6 3666061587 1 4109.80 2.8
ЖСК "Вера" 3620005269 2 4218.20 2
ЖСК "Дом" 3664000998 1 15603.00 2.9
ЖСК "ДОМ" 3662026895 1 11947.11 Нет информации
ЖСК "Дон" 3620004378 1 5361.00 2.1
ЖСК "Дружба" 3665016197 2 12635.60 2.6
ЖСК "ДРУЖБА-2" 3661012000 2 13938.00 2.1
ЖСК "ЗАПОЛЯРНЫЙ-1" 3665013654 1 15099.20 2.9
ЖСК "Защитников родины № 10 а" 3665017433 1 4795.10 2.8
ЖСК "Лен" 3666057213 1 7910.90 2.7
ЖСК "Маяк" 3620004321 1 5775.20 2.5
ЖСК "НАДЕЖДА" 3620001017 1 4469.00 3
ЖСК "Наука" 3666048089 1 2929.90 2
ЖСК "ПРИДОНСКОЙ-1" 3665013686 1 8172.80 3.2
ЖСК «ПРОТОН» 3664015240 1 4847.00 2
ЖСК"Ровесник" 3665013710 1 4448.50 2.8
ЖСК "Роса" 3620004931 1 2045.10 2.2
ЖЭК №5 3666060738 1 1831.32 2.4
ЖЭК "ПРОСПЕКТ ПАТРИОТОВ 22" 3665145379 1 12800.70 2.8
ЖЭК "Советский" 3665068237 22 102274.76 3.9
ЖЭПК "МЕДИК" 3666061763 1 3574.60 2.1
ЗАО "Лискимонтажконструкция" 3652000930 3 9019.00 1.7
МКП "ВЖКК" 3666039849 59 234233.16 3.7
МКП ЖКХ Масловское 3616015240 8 3002.23 1.6
МУП "Город" 3623007497 4 4287.10 3
МУП "Давыдовское коммунальное хозяйство" 3614005172 2 1881.10 2
МУП "КБ "Митрофановский" 3612007569 5 5214.40 1.9
ОАО "УК Железнодорожного района" 3661055928 226 743551.70 3.8
ОАО "УК Советского района" 3665086317 445 2107778.48 4
Ольха 3617008213 1 Нет информации 1.8
ООО "АВА-кров" 3663043999 352 1795578.20 3.4
ООО «Аксион» 3661081903 2 24651.60 2.4
ООО "Альянс" 3661072017 24 264689.90 3.3
ООО "Аннинская Управляющая компания" 3601009860 64 68693.20 2
ООО "Атлас инженеринг" 3620006086 77 208864.75 3.8
ООО "БЕГОВОЕ" 3662158644 6 49080.04 3.8
ООО "БЕРЕЗКА" 3662129241 6 74436.70 3.7
ООО "Бобровская управляющая компания" 3602009084 42 52988.90 4
ООО"Бор" 3625008344 3 6849.90 3.4
ООО "ВАТД Домостроитель" 3662170218 42 410671.21 3.6
ООО «Вест 1» 3664122259 8 87006.60 3.6

От того, какая управляющая компания обслуживает дом, зависит качество вашей жизни. Поэтому перед тем, как арендовать или купить квартиру, имеет смысл ознакомиться с информацией об УК. Обычно в перечень данных входит не только количество домов под её управлением, но и вся необходимая юридическая информация. Это позволит вам получить более полное представление о деятельности организации.

Сервис Domdex предоставляет максимально подробную информацию об управляющих компаниях:

  • Более 300 наименований УК;
  • Вы легко найдете управляющую компанию по адресу или названию;
  • Актуальный рейтинг конкретной УК позволит принять взвешенное решение.

Информация обо всех управляющих компаниях г. Воронежа является максимально подробной: помимо телефона, юридического адреса и количества домов под управлением, мы публикуем контактные данные, а также фактический адрес расположения. 

Остались вопросы? Ответим на них по телефону +7 (473) 200-60-91.