Управляющие компании в Воронеже - поиск по адресу

Имя Инн Всего домов Общая площадь домов кв.м. Рейтинг
ООО УК "КБУ" 3662207531 2 45431.23 3.3
ООО УК "Коммунальщик" 3661081580 24 384569.02 3.6
ООО УК "Компас" 3662145211 2 6194.60 2.9
ООО УК "КомСервис" 3663106254 2 Нет информации 1.5
ООО УК "Комфорт" 3664128998 2 8345.30 2.3
ООО УК "Комфорт" 3666217266 1 15243.30 2.7
ООО "УК "Коттедж-энерго" 3627028360 27 70739.90 2.7
ООО УК "ЛАД" 3666139152 8 162263.27 3.6
ООО УК «ЛЕГОС» 3664214728 1 Нет информации 1.9
ООО "УК ЛИДЕР" 3666222890 4 39509.30 2.9
ООО УК "Максимум" 3619011405 3 20762.35 2.7
ООО "УК МАСТЕР" 3665084006 240 787987.54 3.9
ООО УК "МЕГа-Н" 3663088703 4 46193.10 3.6
ООО "УК "МИГ" 3662178143 2 23001.00 3.4
ООО " УК" Мой город" 3662154569 1 43885.00 3
ООО "УК Надежный дом" 3664119859 4 151685.40 3.2
ООО УК "НАШ РЕГИОН" 3662223999 2 36557.10 2.6
ООО "УК Новый взгляд" 3666173851 8 85442.00 3.6
ООО "УК "Новый Город" 3664117964 8 82187.90 3
ООО УК "Новый Квартал" 3666205341 1 5089.80 3.1
ООО УК "НОВЫЙ КВАРТАЛ" 3602010629 1 8371.30 3
ООО УК "Окружное" 3665052935 7 79896.63 3.4
ООО УК "ПЕТРОВСКИЙ КВАРТАЛ" 3664135466 1 17922.70 3.2
ООО УК «Победа» 3662156252 3 24937.60 3.5
ООО" УК ПолёТ" 3628012638 6 21830.50 2.5
ООО УК "ПОЛЁТ - СЕВЕРНЫЙ" 3662993620 19 100596.15 3.9
ООО УК "Порядок плюс" 3666180418 1 9374.70 2
ООО УК "ПРЕСТИЖ" 3628018069 1 11887.00 3.2
ООО "УК"Пригородное" 3610010968 33 100044.60 3.6
ООО "УК "Пятницкого 65А" 3663101739 1 26934.80 6.4
ООО "УК Развитие" 3628017629 6 20070.80 3.3
ООО УК "РАЗВИТИЕ" 3665102720 94 162585.53 3.3
ООО "УК РайДЕЗ ЖКХ Железнодорожного района" 3661056103 92 545843.95 3.9
ООО УК "Регион" 3664089548 23 22279.70 3.8
ООО УК "РЕМЖИЛСЕРВИС" 3662207732 3 20574.30 2.6
ООО УК "Родник" 3662088010 34 383528.40 6.9
ООО "УК "Родники" 3664099803 9 1299.70 2.6
ООО "УК РЭК № 12" 3665086290 62 306320.20 3.7
ООО "УК РЭК № 22" 3665080890 46 291454.40 3.8
ООО УК "РЭП - 101" 3666163236 148 866833.35 3.9
ООО УК "Северная Корона" 3662104173 17 184900.51 3.7
ООО УК "Северное" 3665073445 4 56218.60 3.8
ООО УК Семья 3664134688 19 179445.35 3.7
ООО "УК СервисДом" 3666196457 6 15142.00 3.1
ООО УК "СЕРВИСКОМФОРТ" 3663106230 2 8733.40 2.4
ООО УК "Сервис-Эксперт" 3664137544 1 10390.90 3.2
ООО "УК "СМУ-69" 3664114032 5 140779.90 7.3
ООО "УК Советский 2" 3662185976 14 74928.10 3.2
ООО УК "Согласие" 3665087840 18 126645.30 3.3
ООО "УК СОГЛАСИЕ" 3602010788 5 38828.48 2.8

От того, какая управляющая компания обслуживает дом, зависит качество вашей жизни. Поэтому перед тем, как арендовать или купить квартиру, имеет смысл ознакомиться с информацией об УК. Обычно в перечень данных входит не только количество домов под её управлением, но и вся необходимая юридическая информация. Это позволит вам получить более полное представление о деятельности организации.

Сервис Domdex предоставляет максимально подробную информацию об управляющих компаниях:

  • Более 300 наименований УК;
  • Вы легко найдете управляющую компанию по адресу или названию;
  • Актуальный рейтинг конкретной УК позволит принять взвешенное решение.

Информация обо всех управляющих компаниях г. Воронежа является максимально подробной: помимо телефона, юридического адреса и количества домов под управлением, мы публикуем контактные данные, а также фактический адрес расположения. 

Остались вопросы? Ответим на них по телефону +7 (473) 200-60-91.